60 m | Petr Synek | 7,6 s |
Stanislav Škvrna | 8,03s(EM) | |
800 m | Petr Synek | 2:32,1 min |
1000 m | Alexander Jurčišin | 2:25,05 min (EM) |
Jakub Tatoušek | 3:12,82 min (EM) | |
4 x 60 m | V. Otta, T. Homolka, P, Synek, S. Novosad | 31,6 s |
A. Jurčišin, P. Procházka, J. Kolář, S. Škvrna | 31,82 (EM) | |
výška | Stanislav Škvrna | 158 cm |
dálka | Jan Pádecký | 529 cm |
míček | Tomáš Pekhart | 70,63 m |
čtyřboj | Petr Synek | 2012 b |
60 m | Barbora Možná | 8,4 s |
Martina Šotolová | 8,59s (EM) | |
600 m | Veronika Simetová | 1:49,5 min |
Veronika Simetová | 1,49,49 min (EM) | |
800 m | Tereza Kunešová | 2:58,4 min |
4 x 60 m | B. Možná, A. Hanusová, M. Kučerová, P. Mériová | 34,0 s |
j. Schafhauserová, V. Simetová, P.Pšenáková, N. Rytkayová | 34,22 s (EM) | |
výška | Zuzana Ottová, Michala Jedličková | 145 cm |
dálka | Martina Brejchová | 454 cm |
míček | Iva Macháčková | 48,84 m |
čtyřboj | Barbora Možná | 1683 b |
60 m | Petr Synek, Stanislav Novosad | 7,0 s |
Petr Synek | 7,43 (EM) | |
1000 m | Petr Synek | 2:53,5 min |
1500 m | Jiří Skuhra | 4:42,2 min |
Jakub Kolář | 4:38,42 min (EM) | |
4 x 60 m | P.Synek, M.Kopačka, J.Ludvar, T.Homolka | 29,3 s |
P.Synek, M.Kopačka, J.Ludvar, T.Homolka | 29,52 (EM) | |
výška | Richard Synek | 175 cm |
dálka | Petr Synek | 607 cm |
míček | Martin Samek | 71,41 m |
koule | Ondřej Šotola | 13,24 m |
čtyřboj | Petr Synek | 2632 b |
60 m | Michala Jedličková | 8,1 s |
Adéla Brožová | 8,59 s (EM) | |
800 m | Martina Brejchová | 2:33,1 min |
Kristýna Nová | 2:44,46 min (EM) | |
4 x 60 m | M. Brejchová, T. Brožová, Z. Ottová, Z. Panská A. Brožová, T. Procházková, J. Hošková, S. Říhová |
32,7 s 34,33s (EM) |
výška | Michala Jedličková | 150 cm |
dálka | Martina Brejchová | 466 cm |
Jana Hošková | 466 cm | |
míček | Adéla Hanusová | 55,10 m |
koule | Iva Macháčková | 11,00 m |
čtyřboj | Michala Jedličková | 1993 b |
EM - plně automatické měření časů
© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates